Ниже представлены данные об упаковке, а именно вес коробки с трубками, количество стеклянных трубок в коробке в зависимости от их диаметра, а также вес одной стеклянной трубки, в зависимости от ее диаметра.
1. Стекло прозрачное (трубки из прозрачного стекла), а также трубки из прозрачного стекла с люминофорным покрытием (# 1S, # 2S, # 3S, # 108S, # 8, # 10, #12, # 10B, # 11, # 44, # 66, # 83, # 311). Упаковка - прямоугольная коробка.
Прямоугольная коробка | Наружный диаметр трубки, мм | ||||
8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Вес трубки, кг | 0,108 | 0,140 | 0,172 | 0,220 | 0,260 |
Количество трубок, шт. | 105 | 81 | 66 | 52 | 43 |
Вес коробки, кг | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
2. Трубки из прозрачного стекла с люминофорным покрытием (все остальные наименования). Упаковка - треугольная коробка.
Треугольная коробка | Наружный диаметр трубки, мм | ||||
8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Вес трубки, кг | 0,108 | 0,140 | 0,172 | 0,220 | 0,260 |
Количество трубок, шт. | 46 | 36 | 29 | 23 | 19 |
Вес коробки, кг | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
3. Трубки из цветного стекла с люминофорным покрытием. Упаковка - треугольная коробка.
Треугольная коробка | Наружный диаметр трубки, мм | ||||
8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Вес трубки, кг | 0,105 | 0,136 | 0,167 | 0,213 | 0,259 |
Количество трубок, шт. | 48 | 37 | 30 | 24 | 19 |
Вес коробки, кг | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 4,9 |
nbsp;
Перейти на страницу "Стеклянные трубки для неона марки Tecnolux"
nbsp;
Информация о стекле: прозрачные стеклянные трубки без содержания свинца (Lead free), производитель: EMGO (Бельгия)
Наименование | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | |
|
Clear | 5,75 | 1500 | 1,0 |
Clear | 8 | 1500 | 1,3 | |
Clear | 10 | 1500 | 1,3 | |
Clear | 12 | 1500 | 1,3 | |
Clear | 15 | 1500 | 1,3 | |
Clear | 18 | 1500 | 1,3 |
Прозрачные стеклянные трубки PYREX (EMGO) - привозим под заказ любой диаметр.